Электролит калиево-литиевый
Технические характеристики | Норма |
---|---|
Плотность при 20оС до разбавления, г/см3 | 1,395-1,410 |
Массовая доля гидроокиси калия (KOH), %, не менее | 36-38 |
Массовая доля гидроокиси лития (LiOH), % не менее | 1,6 |
Массовая доля карбонатов (K2CO3), %, не более | 1,2 |
Массовая доля натрия в пересчете на (NaOH), %, не более | 1,6 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,2 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,45 |
Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,01 |
Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,02 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,004 |
Упаковка: Электролит калиево-литиевый щелочной упаковывают в полиэтиленовые канистры по 30 кг,14 кг, 7 кг
Хранение: Электролит калиево — литиевый щелочной имеет гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
Транспортировка: Электролит калиеволитиевый перевозят любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов.
Техника безопасности: Электролит калиево-литиевый щелочной не горюч. Опасен при попадании на кожу и слизистые оболочки.