Наименование показателей и нормы масла редукторного CLP 150
Наименование показателей масла CLP-150 | Норма по ГОСТ(ТУ) |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 135-165 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 |
Температура застывания,°С, не выше | -15 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,2 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Плотность, кг/м3, не более | 905 |
Содержание механических примесей | 0,02 |
Содержания воды | Следы |
Коксуемость, %, не более | 0,9 |
Трибологические характеристики, не менее: | |
показатель износа (ДИ), мм не более | 0,40 |
индекс задира (Из), Н не менее | 470 |
Испытания на коррозию | выдерживает |