Нормативные показатели качества масла Нафтан Премьер 5W-40
№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 12,5 — 16,3 | СТБ 1798-2007 |
2 | Индекс вязкости, не менее | 140 | СТБ 1797-2007 |
3 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°С, мПа*с, не более | 6600 | СТБ 2095-2010 |
4 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35°С, мПа*с, не более | 60000 | СТБ 2023-2009 |
5 | Температура текучести, °С, не выше | -32 | СТБ 1557-2015 |
6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 205 | ГОСТ 4333-2014 |
7 | Температура самовоспламенения, °С, не ниже * | 240 | ГОСТ 12.1.044-89 |
8 | Массовая доля воды, % не более | следы | ГОСТ 2477-2014 |
9 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 7,5 | ГОСТ 30050-93 и п.4.6 ТУ BY 300042199.027-2011 |
10 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 | СТБ ИСО 12185-2007 |
11 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,5 | ГОСТ 12417-94 |
12 | Цвет по шкале ASTM, не более | 3,0 | СТБ 1796-2007 |
13 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-83 |
14 | Потери от испарения, % мас., не более | 15,0 | СТБ 1370-2002 процедура В |
15 | Массовая доля активных элементов, %, не менее — кальция | 0,15 | ГОСТ 13538-68 |
— цинка | 0,10 | ||
— фосфора | 0,09 | ГОСТ 9827-75 | |
16 | Склонность к пенообразованию, см3, не более — этап I (при 24°С) | 10 | СТБ 1412-2003 |
— этап II (при 94°С) | 50 | ||
— этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 10 | ||
17 | Стабильность,объем пены, см3, не более — этап I (при 24°С) | 0 | СТБ 1412-2003 |
— этап II (при 94°С) | 0 | ||
— этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 0 | ||
18 | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), 40 ч | выдерживает | ГОСТ 11063-77 |
19 | Коррозионность на пластинках из свинца | отсутствие | ГОСТ 20502-75 метод А |
20 | Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | ГОСТ 5726-2013 |
Благоустройство могил на кладбищах в Минске — низкие цены, работы и уборка могил под ключ на Ritualka.by