Характеристики:
Наименование показателя | ИГП-30 |
---|---|
Соответствие классификациям ISO VG ISO 6743 (DIN 51524.2) | 46 HM (HLP) |
Вязкость кинематическая, при (+40°С), мм2/с, не менее | 39–50 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 |
Температура вспышки (в откр. тигле), °С, не ниже | 200 |
Температура застывания, °С, не выше | -15 |
Массовая доля механических примесей | Отсутствие |
Содержание воды | Следы |
Зольность %, не более | 0,2 |
Стабильность против окисления: кислотное число, мг КОН/г, не более | 2,0 |
Число омыления, мг КОН/г | 0,8–2,5 |
Массовая доля, % содержания серы, не более | 1,0 |
Массовая доля, % содержания цинка, не более | 0,04 |
По международным классификациям масло соответствует:
ISO VG